(郑重提醒:匿名评审和答辩论文与检测论文稿不一致的,一经发现,取消答辩。)
1、通过论文重复率检测的同学务必在2016年10月14日周五上午11:30前将所有学费收据复印件和匿名评审论文一起送达MPA办公室,逾期一律不予安排匿名评审。
2、匿名评审论文两份,按规定格式(A4)封面白色铜板纸排版胶定(具体论文制作格式和样本请于/mpa/下载专区查看),封面及内容一律隐去本人和导师姓名,另附便签条注明:论文题目、指导老师、学生姓名、学号、本人电话,电子邮箱;评审结果一出来即通过邮件和MPA网站公布,时间为2016年10月30日左右。具体答辩安排见网站后续答辩通知。建议同学们联系校园里面的打印店制作论文。自己排版印制的论文总是出现各种格式问题,以免影响评审和答辩。
3、通过此次重复率检测但仍有欠费和学分不够的同学,不用送匿名评审论文,一律不安排匿名评审和答辩。
以下附表中为检测通过名单:
| 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 
| 2011211158011 | 谭郑 | 2013211158020 | 朱洪流 | 2013281150221 | 李少兰 | 
| 2011211158032 | 黄蝶妮 | 2013211158033 | 邓光盛 | 2014281150125 | 吴豋雯 | 
| 2011211158042 | 朱建 | 2013211158034 | 周媛媛 | 2014281150131 | 彭义虎 | 
| 2011211158072 | 饶美红 | 2013211158035 | 王佳俊 | 2014281150135 | 袁鹏 | 
| 2012211158004 | 傅杰 | 2013211158041 | 张霁 | 2014281150138 | 曾蓓 | 
| 2012211158026 | 陈晓仪 | 2013211158044 | 黄劲 | 2014281150146 | 吴刚 | 
| 2012211158031 | 关惠敏 | 2013211158065 | 陈铭 | 2014281150153 | 汪旭东 | 
| 2012211158045 | 温曹睿 | 2013211158068 | 李文涛 | 2014281150161 | 何杰豪 | 
| 2012211158048 | 李政 | 2013211158085 | 鲍芳 | 2014281150167 | 张京 | 
| 2012211158051 | 郭文 | 2013211158088 | 王静 | 2014281150174 | 汪蒙 | 
| 2012211158052 | 吴紫燕 | 2013211158089 | 乐锐 | 2014281150176 | 陈雅芬 | 
| 2012211158053 | 冯淑倩 | 2013211158093 | 周茜 | 2014281150183 | 冯宇薇 | 
| 2012211158054 | 陈传毅 | 2013211158098 | 蒋湘楠 | 2014281150185 | 孟磊 | 
| 2012211158080 | 赵晨羽 | 2013281150156 | 王哲蔚 | 2014281150189 | 吴彬 | 
| 2012281150214 | 蒋芳 | 2013281150172 | 蓝凯琳 | 2014281150190 | 陈超琼 | 
| 2012281150229 | 吴礼崇 | 2013281150180 | 金莹 | 2014281150193 | 胡敏峰 | 
| 2013211158011 | 何柳康 | 2013281150195 | 庄嘉敏 | 2014281150195 | 龚晨 | 
| 2013211158018 | 崔智敏 | 2013281150202 | 魏家炜 | 2014281150201 | 郭长清 | 
以下附表中为检测结果超过25%名单,以下同学不参加匿名评审不进入此次答辩:
| 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 
| 2010211158075 | 李坚雄 | 2013211158053 | 陈怡 | 2013211158084 | 王晨 | 
| 2012211158027 | 杨阳 | 2013211158054 | 张圣 | 2013281150137 | 王康 | 
| 2013211158046 | 马文婷 | 2013211158057 | 陈东 | 2013281150139 | 曾文 | 
| 2013211158048 | 赵海燕 | 2013211158072 | 丁昭 | 2014281150163 | 樊华君 |