(郑重提醒:匿名评审和答辩论文与检测论文稿不一致的,一经发现,取消答辩。)
1、通过此次重复率检测但仍有欠费和学分不够的同学,一律不安排匿名评审和答辩。
2、通过论文重复率检测的同学务必在2017年4月10日周一下午5点前,将所有学费收据复印件
和匿名评审论文一起送达MPA办公室,逾期一律不予安排匿名评审。
3、匿名评审论文两份,按规定格式(A4)封面白色铜板纸排版胶定(具体论文制作格式和样本请于
/mpa/下载专区查看),封面及内容一律隐去本人和导师姓名,另附便签条注明:论文题目、指导老师、学生姓名、学号、本人联系方式;评审结果一出来即通过邮件和MPA网站公布,时间为2017年04月30日左右。具体答辩安排见网站后续答辩通知。
4、通过匿名评审的同学2017年5月8日周一上午11:30前将答辩所需定稿论文9份送达MPA办公室(指导老师1份,秘书1份,答辩委员5份,MPA中心2份),请注意还原原来匿名评审隐去的内容。答辩后,需另外提交校图书馆1份定稿论文纸本,不算在此9份内。
以下附表中为检测通过名单:
| 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 学号 | 姓名 | 
| 200791158048 | 万礼志 | 2013211158056 | 董怡君 | 2014211158117 | 沈凯凯 | 2015281150152 | 杨园 | 
| 2010211158076 | 邓文珊 | 2013211158071 | 柴小亮 | 2014211158119 | 李婕 | 2015281150157 | 雍维薇 | 
| 2011211158027 | 陈世荣 | 2013211158072 | 丁昭 | 2014211158120 | 吴丽霞 | 2015281150158 | 以慧文 | 
| 2011211158068 | 胡磊 | 2013211158082 | 黄尚 | 2014211158121 | 及宏 | 2015281150159 | 肖磊 | 
| 2012211158008 | 黄志灵 | 2013211158084 | 王晨 | 2014211158124 | 陈道远 | 2015281150160 | 蒙志强 | 
| 2012211158011 | 章婧昳 | 2013211158092 | 吴晓 | 2014211158126 | 李金璟 | 2015281150161 | 张浪 | 
| 2012211158012 | 李其芬 | 2013281150137 | 王康 | 2014211158127 | 江书聪 | 2015281150162 | 刘明珊 | 
| 2012211158017 | 汪明 | 2013281150139 | 曾文 | 2014211158129 | 杨翼宁 | 2015281150163 | 吴雪珍 | 
| 2012211158027 | 杨阳 | 2013281150193 | 赖宇哲 | 2014211158130 | 陈启乾 | 2015281150164 | 谭志浩 | 
| 2012211158029 | 李菁 | 2013281150200 | 肖胤 | 2014281150115 | 焦文政 | 2015281150165 | 陈琦 | 
| 2012211158032 | 张伟杰 | 2013281150213 | 陈孚 | 2014281150123 | 许曼 | 2015281150166 | 杨婧 | 
| 2012211158041 | 黎敏静 | 2014211158007 | 洪屹 | 2014281150126 | 刘文 | 2015281150167 | 周颖 | 
| 2012211158048 | 李政 | 2014211158011 | 梁志伟 | 2014281150140 | 刘彬 | 2015281150168 | 谷硕 | 
| 2012211158049 | 黄月霞 | 2014211158012 | 龙健 | 2014281150141 | 周远涛 | 2015281150169 | 黄立逾 | 
| 2012211158060 | 褚德勇 | 2014211158016 | 杨小苗 | 2014281150144 | 成洪磊 | 2015281150171 | 徐瑞 | 
| 2012211158073 | 雷雅丽 | 2014211158017 | 徐坛星 | 2014281150150 | 吴佳玮 | 2015281150172 | 王凯 | 
| 2012211158075 | 刘珍 | 2014211158020 | 彭奇健 | 2014281150156 | 高霖 | 2015281150173 | 莫志恒 | 
| 2012211158086 | 伍戈 | 2014211158022 | 梁丽晖 | 2014281150163 | 樊华君 | 2015281150177 | 杨铭杰 | 
| 2012211158094 | 李苨苨 | 2014211158027 | 梁文钊 | 2014281150181 | 曾皎雯 | 2015281150179 | 陈芳文 | 
| 2012211158097 | 肖青 | 2014211158036 | 刘晓明 | 2014281150184 | 罗文彬 | 2015281150180 | 廖璋律 | 
| 2012211158100 | 陈俊 | 2014211158042 | 汪洁 | 2014281150196 | 司徒莹 | 2015281150181 | 黄勇 | 
| 2012281150156 | 叶庆 | 2014211158048 | 庄克 | 2014281150199 | 郑丽娜 | 2015281150185 | 曹海燕 | 
| 2012281150166 | 刘源 | 2014211158049 | 汪继平 | 2015281150109 | 石慧 | 2015281150186 | 向彪 | 
| 2013211158010 | 张悦 | 2014211158061 | 周雪峰 | 2015281150110 | 周婷 | 2015281150187 | 温毅冰 | 
| 2013211158013 | 莫颖均 | 2014211158065 | 陈冲 | 2015281150111 | 陈静 | 2015281150189 | 李欣 | 
| 2013211158018 | 崔智敏 | 2014211158089 | 童北珍 | 2015281150117 | 余毅 | 2015281150190 | 梁孆之 | 
| 2013211158032 | 卢奕璇 | 2014211158090 | 林洁 | 2015281150121 | 张萍 | 2015281150194 | 毛秋霞 | 
| 2013211158033 | 邓光盛 | 2014211158091 | 谢思雄 | 2015281150123 | 刘红岩 | 2015281150202 | 晏燕 | 
| 2013211158038 | 卢娜丽 | 2014211158096 | 容惠光 | 2015281150124 | 王曼 | 2015281150203 | 王铁军 | 
| 2013211158042 | 曾丽婷 | 2014211158097 | 陈晓军 | 2015281150127 | 李宁 | 2015281150205 | 步前呈 | 
| 2013211158045 | 张铭森 | 2014211158098 | 胡佳媛 | 2015281150129 | 邓亚强 | 2015281150206 | 顾柳芳 | 
| 2013211158047 | 沈哲秋 | 2014211158105 | 钟燕萍 | 2015281150134 | 沈娇 | 2015281150209 | 王天尉 | 
| 2013211158048 | 赵海燕 | 2014211158113 | 张磊 | 2015281150135 | 陈锦昊 | 2015281150210 | 李晶磊 | 
| 2013211158049 | 徐琪雯 | 2014211158114 | 李任辉 | 2015281150144 | 姚权 | 2015281150211 | 孙朝龙 | 
| 2013211158053 | 陈怡 | 2014211158116 | 董静 | 2015281150149 | 杨晓璐 | 2015281150212 | 邹林 | 
| 2013211158054 | 张圣 |  |  | 2015281150150 | 万月乔 | 2015281150213 | 郑凯峰 | 
以下附表中为检测结果超过25%名单,以下同学不参加匿名评审不进入此次答辩。
| 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 学 号 | 姓 名 | 学号 | 姓名 | 
| 2011211158040 | 柯俊辉 | 2013211158017 | 李丽婵 | 2014211158030 | 梁碧珊 | 2015281150106 | 王智雯 | 
| 2012211158044 | 孙丽丽 | 2013211158036 | 周卓欢 | 2014211158059 | 张文君 |  |  | 
| 2013211158016 | 吴秋萍 | 2013211158063 | 梁毅 | 2014211158112 | 蔡晓星 |  |  |