|  | 
| 分组 | 学生总数 | 答辩秘书 | 报到时间及地点 | 答辩时间及地点 | 学 号 | 姓名 | 性别 | 
| 1 | 16 | 仙蜜花 | 5月11日星期日 下午15:00 政管院307教室 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩的后果由本人承担) | 5月12日星期一 全天8点开始 答辩教室:332 准备教室:307 | 2010281150255 | 彭锐强 | 男 | 
| 2011281150300 | 陈晓军 | 男 | 
| 2012281150182 | 陈英 | 女 | 
| 2012281150201 | 肖斌 | 女 | 
| 2012281150193 | 李广生 | 男 | 
| 2012281150196 | 吴可嘉 | 男 | 
| 2012281150172 | 杨华静 | 女 | 
| 2012281150199 | 唐绪琳 | 女 | 
| 2012281150210 | 罗成 | 男 | 
| 2012281150208 | 向艳 | 男 | 
| 2011211158045 | 张旭 | 男 | 
| 2011281150245 | 向士成 | 男 | 
| 2011281150256 | 罗念 | 男 | 
| 2012281150179 | 周萍 | 女 | 
| 2012281150181 | 王秋实 | 男 | 
| 2012281150184 | 缪琴 | 女 | 
| 2 | 15 | 展灿灿 | 5月11日星期日 下午15:00 政管院305教室(统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩的后果由本人承担) | 5月12日星期一 全天8点开始 答辩教室:317 准备教室:305 | 2010281150282 | 孙璐 | 女 | 
| 2011211158020 | 韩小萍 | 女 | 
| 2010211158051 | 何锦钿 | 男 | 
| 2012281150180 | 祝贺 | 男 | 
| 2011211158010 | 何绮敏 | 女 | 
| 2012281150203 | 康亚飞 | 女 | 
| 2012281150213 | 邢欢 | 女 | 
| 2009211158090 | 招志玲 | 女 | 
| 2010281150275 | 谭侃侃 | 女 | 
| 2011211158005 | 潘健安 | 男 | 
| 2012281150225 | 刘文健 | 男 | 
| 2010211158079 | 曾永钊 | 男 | 
| 2011211158049 | 张胶 | 女 | 
| 2011211158052 | 钮宏民 | 女 | 
| 2011211158057 | 刘珊 | 女 | 
| 3 | 16 | 王浩、兰江 | 5月12日星期一 下午15:00 政管院317教室 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩的后果由本人承担) | 5月13日星期二 全天8点开始 答辩教室:332 准备教室:317 | 2010211158095 | 张思勇 | 男 | 
| 2012281150178 | 姚尧 | 男 | 
| 2008211158047 | 罗姗姗 | 女 | 
| 2009211158080 | 赖伟英 | 女 | 
| 2009211158087 | 植冠英 | 男 | 
| 2010281150285 | 吕洁 | 女 | 
| 2012281150195 | 江锋 | 男 | 
| 2012281150197 | 邹萍 | 女 | 
| 2010211158003 | 栗方亮 | 男 | 
| 2010281150251 | 万阳 | 男 | 
| 2009211158012 | 王田甜 | 女 | 
| 2010211158090 | 李嘉慧 | 女 | 
| 2010281150300 | 秦菁 | 女 | 
| 2010211158066 | 姜妍 | 女 | 
| 2010281150256 | 梁永标 | 男 | 
| 2012281150185 | 范维苇 | 女 | 
| 4 | 15 | 黄剑波 | 5月14日星期三 下午15:00 政管院317教室(统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩的后果由本人承担) | 5月15日星期四 全天8点开始 答辩教室:332 准备教室:317 | 2010281150303 | 栗超 | 女 | 
| 2011211158066 | 缪核仁 | 女 | 
| 2012281150218 | 殷茵 | 女 | 
| 2010281150302 | 左秋茀 | 男 | 
| 2012281150194 | 黄思成 | 男 | 
| 2012281150221 | 黄国丹 | 女 | 
| 2009211158099 | 王晓楠 | 女 | 
| 2010211158012 | 杨欣 | 女 | 
| 2012281150202 | 曹小伟 | 男 | 
| 2012281150206 | 符志华 | 男 | 
| 2012281150168 | 廖启宏 | 男 | 
| 2012281150207 | 叶云 | 女 | 
| 2011211158022 | 蔡月桂 | 女 | 
| 2011211158063 | 吴俊志 | 男 | 
| 2011281150262 | 李春 | 女 | 
| 5 | 16 | 易萍 | 5月15日星期四 下午15:00 政管院317教室 (统一发放和填写相关材料,请务必准时,过时一律不侯;未按时领取和填写材料影响答辩的后果由本人承担) | 5月16日星期五 全天8点开始 答辩教室:332 准备教室:317 | 2011211158013 | 肖燕 | 女 | 
| 2010211158016 | 余莹 | 女 | 
| 2010281150268 | 梁志明 | 男 | 
| 2008211158085 | 贺华狄 | 男 | 
| 2011211158043 | 邓碧军 | 男 | 
| 2012281150155 | 何雨轩 | 男 | 
| 2012281150216 | 江继伟 | 男 | 
| 2012281150173 | 李圆 | 男 | 
| 2009211158072 | 潘悦昌 | 男 | 
| 2010211158053 | 许小锰 | 男 | 
| 2010211158084 | 杨懿 | 男 | 
| 2010281150248 | 冯海 | 男 | 
| 2010281150267 | 郑永琪 | 男 | 
| 2011211158016 | 李洁 | 女 | 
| 2011211158018 | 纪玉娜 | 女 | 
| 2012281150198 | 徐位前 | 男 | 
| 备注: 1、各位同学按此答辩安排和按MPA网站下载专区里的2014年答辩细则做好答辩准备;每组学生的答辩具体由答辩秘书组织完成;答辩学生到校后再和自己的答辩秘书老师联络;请务必遵守遵守相关通知规定的时间。 2、严格按照答辩细则中的要求准备好所有要提交的材料,相关签字可以到校答辩时找导师签字;所有答辩相关材料必须在答辩前准备和填写好;3、所有要求粘贴的只能用胶水,一律不能用钉书钉;开题报告时间填写比答辩时间单证提前半年双证提前一年;下载的卷内目录与备考表注意自己的年级和说明。4、成绩单由办公室统一从系统打印;5、每组学生的具体答辩顺序和上下午时间的确定服从答辩秘书的统一协调安排。6、材料上所有粘贴的照片以及答辩提交的两张照片必须要求与研究生信息管理系统照片一致 |